공사검사결과
총 2789 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2789 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 2025-12-05 | 시온건설 주식회사 |
| 2788 | 유성사업소 | 2025년 유성사업소 수목전지 및 화단정비 공사 | 2,700,000 | 2025-11-05 | 바비건설 |
| 2787 | 동부사업소 | 정화조 배기FAN 교체공사 | 3,135,000 | 2025-10-31 | 일동건설환경산업(주) |
| 2786 | 월평정수사업소 | 배슬러지지(1지) 슬러지수집기 수선 공사 / 712-214-05(긴급복구수선)/공6송용훈 | 10,640,000 | 2025-10-30 | (주)태광기계설비 |
| 2785 | 동부사업소 | 청사 옥상 방수공사 | 57,234,000 | 2025-10-28 | 주식회사 에이치비건설 |
| 2784 | 신탄진정수사업소 | 탈수기동 등 써지보호기(SPD) 교체 | 11,440,000 | 2025-10-27 | (주)팔팔전력 |
| 2783 | 월평정수사업소 | 태양광발전 현황판 및 모니터링 시스템 교체 공사 / 712-201-02(전기설비 유지관리) / 공7 이원기 | 20,686,250 | 2025-10-27 | 지앤비쏠라주식회사 |
| 2782 | 대덕사업소 | 중리동 178-1번지 일원 노후관 개량공사 | 144,380,880 | 2025-10-24 | 성화환경건설 |
| 2781 | 시설운영과 | 낭월가압장 신축배관 누수 수선 | 4,790,000 | 2025-10-22 | 주식회사 가보건설 |
| 2780 | 공무과 | 가수원동 등 2개소 관세척공사 | 157,850,000 | 2025-10-22 | (주)크린텍 |
