물품계약현황
총 3707 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3707 | 월평정수사업소 | 2025년 정수약품(차아염소산칼슘) 구매 / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,147,270 | 2025-11-18 | 보영정밀화학공업(주) |
| 3706 | 동부사업소 | 효평동 371-7번지 일원 연간단가 계약공사 관급자재 구입(STS직관) | 2,234,400 | 2025-11-12 | 아시아상사(주) |
| 3705 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(46회) / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,192,510 | 2025-11-11 | 홍인화학 주식회사 |
| 3704 | 월평정수사업소 | 오존발생기실 소모품 구입 집행품의/ 712-201-02 산소 및 오존시설 유지관리비 / 공업 6 최보 | 16,606,000 | 2025-11-11 | 주식회사 에이엠티플러스 |
| 3703 | 월평정수사업소 | 시험실 시약장 필터 구입 집행품의 / 201-02 수질분석 시험장비 유지관리 / 공업7 이민수 | 2,695,000 | 2025-11-10 | 주식회사 유진사이언스 |
| 3702 | 월평정수사업소 | 배슬러지지(1지) 슬러지수집기 수선공사 물품(와이어) 구입/712-206-01(전기 및 기계설비 운영관리 소모품)/공6 송용훈 | 3,135,000 | 2025-11-10 | 우경오(하나두리상사) |
| 3701 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제3구역 상수도 연간단가 계약공사 관급자재(송촌동 454-2번지 일원) | 54,168,700 | 2025-11-07 | 대전지방조달청 |
| 3700 | 유성사업소 | 수탁급수공사 자재구입(수도계량기보호통 등 6종) | 4,724,500 | 2025-11-05 | 태양산업 |
| 3699 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(45회) / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,192,510 | 2025-11-04 | 홍인화학 주식회사 |
| 3698 | 중부사업소 | 「선화동 84번지(대전 선화초등학교) 수탁급수공사(개조, D50→D80mm)」관급자재 집행품의 | 3,703,400 | 2025-11-04 | 삼정실업 |
