본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기

용역대금지급

용역대금지급 목록조회

2105

공사계약현황 목록
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2105 신탄진정수사업소 신탄진정수사업소 소방시설 수선 1,496,000 1,496,000 0 2024-06-26
2104 중부사업소 2024년 청사 소방시설 작동기능 점검 600,000 600,000 0 2024-06-21
2103 급수과 상수도 관망(블록) 유지관리 사업용역 4단계 2,071,500,000 221,105,000 0 2024-06-05
2102 관리과 2024년 상반기 본부청사 3종시설물 정기안전점검용역 1,800,000 1,800,000 0 2024-05-22
2101 관리과 2024년 본부청사 소방시설 종합정밀점검용역 1,050,000 1,050,000 0 2024-05-22
2100 신탄진정수사업소 2024년도 신탄진정수사업소 소방시설 종합점검 용역 3,520,000 3,520,000 0 2024-05-17
2099 시설과 2024년 상반기 회덕정수장 정밀안전진단 용역 143,026,400 143,026,400 0 2024-04-30
2098 급수과 대전광역시 상수도 원인자부담금 및 급수공사비 산정 용역 44,500,000 22,250,000 0 2024-04-26
2097 수질관리과 2024년 마을급수시설 저수조 청소용역 11,222,310 5,611,150 0 2024-04-23
2096 신탄진정수사업소 신탄진정수사업소 관리동 옥상 방수공사 재해예방 기술지도 용역 1,188,000 1,188,000 0 2024-04-23