물품수의계약현황
총 1697 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1697 | 월평정수사업소 | 염소 급속분사 교반기 부품 교체 및 수선 | 4,462,150 | 2025-10-31 | (주)동방수기 |
| 1696 | 송촌정수사업소 | 2025년 송촌정수사업소 정수약품(분말활성탄) 추가 구매 | 18,900,000 | 2025-10-24 | (주)비씨에스 |
| 1695 | 유성사업소 | 수탁급수공사 자재구입(지수전보호통 등 10종) | 4,915,200 | 2025-10-23 | 아시아상사(주) |
| 1694 | 서부사업소 | 수탁급수공사 관급자재(부동급수주 외 11종) 구입 | 4,987,760 | 2025-10-23 | YS산업 |
| 1693 | 중부사업소 | 수탁급수공사 관급자재 구입 지출품의 | 4,970,140 | 2025-10-23 | 삼정실업 |
| 1692 | 송촌정수사업소 | 수질자동측정설비 잔류염소계 소모품 구입 | 4,800,000 | 2025-10-21 | 서울계전 |
| 1691 | 공무과 | 가수원동 등 2개소 관세척공사 / 관급자재 / 관세척용POLLY PIG | 12,065,000 | 2025-10-20 | 아시아상사(주) |
| 1690 | 동부사업소 | 수탁급수공사 자재 구입(STS유니온 외 5종)_ys산업 | 4,971,000 | 2025-10-16 | YS산업 |
| 1689 | 유성사업소 | 탑립동 392번지 일원 PFP교체공사 관급자재 구입(이형관 등 3종) | 9,359,000 | 2025-10-14 | YS산업 |
| 1688 | 유성사업소 | 수탁급수공사 자재구입(부동급수주 등 6종) | 4,393,960 | 2025-10-13 | 남일주철산업 |
