| 시험항목 | 기준 | 시험결과 | ||
|---|---|---|---|---|
| 송촌정수사업소 | 월평정수사업소 | 신탄진정수사업소 | ||
| 냄새 | 무취 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 맛 | 무미 | 없음 | 없음 | 없음 |
| pH | 5.8~8.5 | 7.0 | 7.0 | 6.8 |
| 색도 | 5도 이하 | 1 | 1 | 1 |
| 탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 염소이온 | 250 ㎎/L 이하 | 18.9 | 19.0 | 16.4 |
| 경도 | 300 ㎎/L 이하 | 52 | 52 | 52 |
| KMnO₄소비량 | 10 ㎎/L 이하 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| 아연 | 1.0 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 철 | 0.3 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 일반세균 | 100 CFU/1 mL 이하 | 0 | 0 | 0 |
| 클로로포름 | 0.08 ㎎/L 이하 | 0.021 | 0.016 | 0.044 |
| 질산성질소 | 10 ㎎/L 이하 | 0.7 | 0.6 | 1.1 |
| THMs | 0.1 ㎎/L 이하 | 0.028 | 0.022 | 0.052 |
| 잔류염소 | 4.0 ㎎/L 이하 | 0.67 | 0.75 | 0.55 |
| 황산이온 | 200 ㎎/L 이하 | 8 | 8 | 8.4 |
| 증발잔류물 | 500 ㎎/L 이하 | 81 | 82 | 79 |
| 불소 | 1.5 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 알루미늄 | 0.2 ㎎/L 이하 | 0.02 | 불검출 | 불검출 |
| 동 | 1.0 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 망간 | 0.05 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 클로랄하이드레이트 | 0.03 ㎎/L 이하 | 0.0019 | 0.0070 | 0.0069 |
| 디브로모아세토니트릴 | 0.1 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 할로아세틱에시드 | 0.1 ㎎/L 이하 | 0.024 | 0.047 | 0.084 |
| 브로모디클로로메탄 | 0.03 ㎎/L 이하 | 0.007 | 0.006 | 0.008 |
| 디브로모클로로메탄 | 0.1 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 디클로로아세토니트릴 | 0.09 ㎎/L 이하 | 0.0044 | 0.0068 | 0.0074 |
| 중금속류 등 유해물질류 |
비소, 크롬, 수은, 납, 세레늄, 카드뮴, 시안, 카바릴, 페놀, 다이아지논, 파라티온, 1.1.1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 페니트로티온, 테트라클로로에틸렌, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 사염화탄소, 1.1-디클로로에틸렌, 티클로로메탄, 세제, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 암모니아성 질소, 보론, 트리클로로아세토니트릴, 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 브롬산염은 불검출 | |||
※「먹는물수질공정시험방법」에 의거 실시한 수질검사결과「먹는물수질기준및검사등에관한규칙」제2조의 수질기준에 60개 전항목이 적합한 맑고 깨끗한 수돗물입니다.
| 시험항목 | 단위 | 시험결과 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송촌 유입수 | 월평 유입수 | 신탄진 유입수 | 추동취수탑 앞 | 삼정취수탑 앞 | ||
| 수온 | ℃ | 25.7 | 24.9 | 23.5 | 24.5 | 21.8 |
| 수소이온농도 | - | 7.5 | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 7.2 |
| 생물화학적산소요구량 | mg/L | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 |
| 총유기탄소 | mg/L | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 |
| 부유물질량 | mg/L | 6.2 | 7.6 | 0.8 | 6.4 | 1.0 |
| 용존산소 | mg/L | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.1 | 10.0 |
| 총대장균군 | 군수/100 mL | 42 | 51 | 24 | 120 | 100 |
| 분원성대장균군 | 군수/100 mL | 19 | 25.8 | 4 | 44 | 31 |
| 암모니아성질소 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 불검출 |
| 질산성질소 | mg/L | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
| 총질소 | mg/L | 1.19 | 1.19 | 1.67 | 1.12 | 1.70 |
| 총인 | mg/L | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.030 |
| 용존성인 | mg/L | 0.010 | 0.009 | 0.024 | 0.010 | 0.023 |
| 클로로필-a | mg/㎥ | 27.9 | 27.3 | 2.0 | 33.5 | 4.6 |
| 탁도 | NTU | 2.85 | 3.41 | 0.64 | 5.20 | 1.61 |
| 전기전도도 | ㎲/cm | 133 | 133 | 130 | 132 | 130 |
| 브롬 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 클로로포름 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 1,2-디클로로에탄 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 디에틸헥실프탈레이트 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 폴리클로리네이티드비페닐 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 유기인 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 카바릴 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 크롬 | mg/L | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 철 | mg/L | 0.08 | 0.06 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 망간 | mg/L | 0.0294 | 0.0223 | 0.0222 | 0.0114 | 0.0508 |
| 구리 | mg/L | 0.002 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 2 - MIB | ng/L | 8 | 8 | 불검출 | 불검출 | 7.2 |
| Geosmin | ng/L | 68 | 88 | 10 | 124 | 8 |
| 중금속류 등 유해물질류 | 페놀, 시안, 세제, 벤젠, 디클로로메탄, 1.1.1-트리클로로에탄, 사염화탄소, 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌, 비소, 세레늄, 카드뮴, 수은, 납, 안티몬은 불검출 | |||||
※ 비고
총인, 총질소의 경우 총인에 대한 총질소의 농도비율이 7 미만일 경우에는 총인의 기준을 적용하지 아니하며, 그 비율이 16 이상일 경우에는 총질소의 기준을 적용하지 않음