공사검사결과
총 2790 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2790 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 2025-12-05 | 시온건설 주식회사 |
| 2789 | 월평정수사업소 | 태양광발전 현황판 및 모니터링 시스템 교체 공사 집행품의 / 712-201-02(전기설비 유지관리) / 공7 이원기 | 20,686,250 | 2025-10-27 | 지앤비쏠라주식회사 |
| 2788 | 송촌정수사업소 | 약품주입실 정수제어시스템 재구성 | 4,120,000 | 2025-10-22 | (주)바구스 |
| 2787 | 시설운영과 | 낭월가압장 신축배관 누수 수선 | 4,790,000 | 2025-10-22 | 주식회사 가보건설 |
| 2786 | 공무과 | 가수원동 등 2개소 관세척공사 | 157,850,000 | 2025-10-22 | (주)크린텍 |
| 2785 | 송촌정수사업소 | 1단계 여과지 2지 원수밸브 수선 | 8,000,000 | 2025-10-21 | 태양산업 |
| 2784 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 침전지 패들 보수 | 3,840,000 | 2025-10-17 | (주)경성유체기술 |
| 2783 | 월평정수사업소 | 배수지 청소용 이동식 배수펌프 교체/712-201-02(기계설비유지관리)/공6송용훈 | 15,167,700 | 2025-10-17 | (주)한국테크 |
| 2782 | 송촌정수사업소 | 병입 수돗물 생산시설 보수공사 | 13,800,000 | 2025-10-14 | 유진건설 주식회사 |
| 2781 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 누전 가로등 수선공사 | 1,650,000 | 2025-10-13 | 주식회사 대덕전업공사 |
