공사검사결과
총 2796 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 2025-12-05 | 시온건설 주식회사 |
| 2795 | 월평정수사업소 | 2025년 안전감찰 지적사항 수선 공사 / 712 ? 201 ? 02 (구조물 유지관리) / 공업7급 손현주 | 19,953,800 | 2025-11-12 | 씨케이건설(주) |
| 2794 | 송촌정수사업소 | 염소고압배관 세관공사 | 4,710,000 | 2025-11-06 | (주)백광아이에스티 |
| 2793 | 유성사업소 | 2025년 유성사업소 수목전지 및 화단정비 공사 | 2,700,000 | 2025-11-05 | 바비건설 |
| 2792 | 시설운영과 | 산내4가압장 전기설비 증설공사 | 6,612,000 | 2025-11-03 | 주식회사 건양전력 |
| 2791 | 시설운영과 | 중리취수장 송촌반 전기실 조명설비 개선공사 | 18,810,000 | 2025-11-03 | (주)하나로전기 |
| 2790 | 동부사업소 | 정화조 배기FAN 교체공사 | 3,135,000 | 2025-10-31 | 일동건설환경산업(주) |
| 2789 | 월평정수사업소 | 배슬러지지(1지) 슬러지수집기 수선 공사 / 712-214-05(긴급복구수선)/공6송용훈 | 10,640,000 | 2025-10-30 | (주)태광기계설비 |
| 2788 | 동부사업소 | 청사 옥상 방수공사 | 57,234,000 | 2025-10-28 | 주식회사 에이치비건설 |
| 2787 | 서부사업소 | 흑석동 835번지 일원 외 1개소 관세척 공사 | 107,600,710 | 2025-10-28 | 주식회사 와텍 |
