용역계약현황
총 1671 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 시설과 | 2025년 하반기 위험성평가 위탁용역 | 18,810,000 | 2026-03-31 | (주)한국안전기술진흥원 |
| 1670 | 관리과 | 2025회계연도 상수도사업 특별회계 결산 회계감사 용역 | 14,000,000 | 2025-12-31 | 신우회계법인대전지점 |
| 1669 | 송촌정수사업소 | 시험실 폐수 위탁처리 | 1,100,000 | 2025-12-11 | (주)지왕산업 |
| 1668 | 서부사업소 | 블록유량계 검교정(1년도래 유량계) 용역 | 13,662,000 | 2025-12-09 | 자인테크놀로지㈜ |
| 1667 | 대덕사업소 | 신탄진동 DD3BL 외 18개소 블록 유량계 교정검사 | 10,450,000 | 2025-12-09 | 대덕하이테크 |
| 1666 | 시설운영과 | 관저1 가압장 펌프수선 | 3,400,000 | 2025-12-05 | (주)덕성기업사 |
| 1665 | 송촌정수사업소 | 독극물 감시용 수족관 청소 및 물갈이약품 구입 | 495,000 | 2025-11-28 | 파란벽걸이수족관 |
| 1664 | 송촌정수사업소 | 시험실 지정 폐기물(폐시약 등) 위탁처리 집행품의 | 2,850,000 | 2025-11-28 | 대덕정유(주) |
| 1663 | 시설운영과 | 2025년 가압구역 블록유량계 교정 집행품의 | 3,795,000 | 2025-11-27 | (주)대덕하이테크 |
| 1662 | 유성사업소 | 2025년 블록유량계 교정 용역 | 20,691,000 | 2025-11-24 | (주)대덕하이테크 |
