공사계약현황
공사계약현황상세
| 제목 | 월평정수사업소 약품실 급수배관 개선 공사/ 712-201-02(기계설비유지관리)/공6 송용훈 | 발주기관 | 월평정수사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,290,000 원 | 계약기간 | 2024-07-11 - 2024-07-22 |
| 계약총괄 | 계약명 | 월평정수사업소 약품실 급수배관 개선 공사/ 712-201-02(기계설비유지관리)/공6 송용훈 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 원 | |||
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 0 원 | |
| 낙찰률 | 0 % | 최종계약금액 | 2,290,000 원 | |
| 계약일자 | 2024-07-11 | 착공일자 | 2024-07-16 | |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일자 | 2024-07-22 | |
| 계약상대자 | 금성산업전기 | 소재지 | 대전광역시 대덕구 대전로 1088 (오정동) | |
| 대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 원 | |||
| 준공금 | 원 | |||
| 지급총액 | 원대금지급상세 | |||
| 잔액 | 원 | |||
| 사업부서 | 월평정수사업소 | |||
