공사대금지급
총 2328 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 | 대덕사업소 | 2025년 대덕구 관내 제4구역 상수도 연간단가 계약공사(노후급배수관 교체/4차) | 14,662,000 | 14,662,000 | 0 | 2025-12-05 | ||
| 2327 | 시설운영과 | 죽동배수지 재염소투입기 잔류염소계측기 등 구매수선 | 17,698,500 | 17,698,500 | 0 | 2025-09-29 | ||
| 2326 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설 개선공사 | 530,523,000 | 226,534,000 | 0 | 2025-09-12 | ||
| 2325 | 송촌정수사업소 | 회덕정수장 시설 개선공사 | 530,523,000 | 226,534,000 | 0 | 2025-09-12 | ||
| 2324 | 공무과 | 신탄진동로 36번길 일원 비상관로 신설공사 | 291,300,800 | 36,987,500 | 0 | 2025-07-22 | ||
| 2323 | 공무과 | 신탄진동로 36번길 일원 비상관로 신설공사 | 291,300,800 | 36,987,500 | 0 | 2025-07-22 | ||
| 2322 | 공무과 | 가정로(승적골삼거리~신성교) 일원 노후관 개량공사 | 226,027,000 | 22,313,500 | 0 | 2025-06-19 | ||
| 2321 | 월평정수사업소 | 옥외 PAC저장탱크(4호기) 누출 수선/201-02(기계설비유지관리)/공6 송용훈 | 4,540,000 | 4,540,000 | 0 | 2025-06-10 | ||
| 2320 | 대덕사업소 | 오정동 740-3번지 일원 관세척 공사 | 67,832,000 | 6,424,000 | 0 | 2025-05-21 | ||
| 2319 | 대덕사업소 | 중리동 410-2번지 외 1개소 관세척 공사 | 45,604,000 | 4,257,000 | 0 | 2025-05-21 |
