물품수의계약현황
총 1718 건
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1718 | 월평정수사업소 | 탈수기실 운영관리 소모품 구입 집행품의/712-206-01(탈수기실 운영관리 소모품)/공업6급 백성 | 4,698,320 | 2025-12-10 | 대신싸이언스 |
| 1717 | 월평정수사업소 | 탈수기동 안전사다리 및 약품실 방화문 제작?구매 / 712?201?02(공공운영비 / 구조물 유지관리)/ 공업7급 손현주 | 5,089,150 | 2025-12-10 | 유진건설 주식회사 |
| 1716 | 대덕사업소 | 수탁급수공사 자재(소켓 등 32종) 구입 지출 | 16,500,380 | 2025-12-09 | 아시아상사(주) |
| 1715 | 동부사업소 | 대구경 수탁공사 관급자재구입(삼성동 112-1번지) 집행품의 | 3,617,290 | 2025-12-09 | 아시아상사(주) |
| 1714 | 동부사업소 | 수탁급수공사 자재 구입(계량기 보호통 외 11종)_아시아상사 | 3,225,940 | 2025-12-09 | 아시아상사(주) |
| 1713 | 월평정수사업소 | 염소가스 구입(50회) / 712-206-02(약품비) / 환경7 서정아 | 4,204,580 | 2025-12-09 | 홍인화학 주식회사 |
| 1712 | 시설운영과 | 호동배수지 재염소투입기 잔류염소계측기 구매수선 | 19,266,000 | 2025-12-05 | 청정테크(주) |
| 1711 | 대덕사업소 | 유량계(DD23) 유량값이상에 따른 부품교체 | 1,760,000 | 2025-12-03 | 청수계기 |
| 1710 | 서부사업소 | 수탁급수공사 관급자재(부동급수주 외 6종) | 4,259,960 | 2025-12-03 | YS산업 |
| 1709 | 유성사업소 | 학하동 676-1번지 수탁급수공사(제2025-12호) 관급자재 | 2,688,000 | 2025-11-28 | YS산업 |
