유량측정에 따른 단수안내 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성부서 | 급수과 | |||||||||||||||||||
작성일 | 2004년 03월 29일 19시 28분 | |||||||||||||||||||
수정일 | 2006년 08월 21일 14시 05분 | |||||||||||||||||||
조회수 | 14203 | |||||||||||||||||||
단수지역 | 대전시 | |||||||||||||||||||
단수기간 | 2004년 03월 29일 ~ 2004년 03월 31일 | |||||||||||||||||||
단수사유 | 유량측정에 따른 단수안내 | |||||||||||||||||||
구역계량사업으로 실시되는 유량측정을 다음과 같이 실시하오니,
단수시 해당지역 주민께서는 수돗물이 잘 안나오거나 녹물이 발생할때 아래로 연락주시면 즉각 조치토록 하겠습니다.
|