유량측정에 따른 단수안내 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성부서 | 급수과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
작성일 | 2003년 10월 14일 10시 21분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
수정일 | 2006년 08월 21일 14시 06분 | ||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 14496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단수지역 | 대전시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단수기간 | 2003년 10월 14일 ~ 2003년 10월 18일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
단수사유 | 유량측정에 따른 단수안내 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구역계량사업으로 실시되는 유량측정을 다음과 같이 실시하오니 단수시 해당지역 주민께서는 수돗물이 잘 안나오거나
※ 연락처 상수도사업본부 기술부(유수율향상팀☎ 530-0153, 019-488-9606) (주) 한일네트워크엔지니어링(현장소장☎ 636-6593, 016-565-2387) ※ 우천시 |
이전글 ▲ | 유량측정에 따른 단수안내 |
---|---|
다음글 ▼ | 월평동 일부지역 단수안내(대형 상수도관 누수발생) |