유수율현황 대전광역시 상수도사업본부

전체 21| 페이지 ( 1/3)
유수율현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 파일 명
21 2024년 8월 유수율 현황 급수과 2024.10.10 168
20 2024년 5월 유수율 현황 급수과 2024.07.18 169
19 2024년 7월 유수율 현황 급수과 2024.10.10 165
18 2022년 12월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.02.09 512
17 2023년 1월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.03.07 469
16 2023년 9월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 196
15 2024년 1월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 252
14 2023년 6월 유수율 현황 급수과 2023.08.08 326
13 2023년 10월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 191
12 2023년 11월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 168

의견달기

  • 정보제공부서 : 급수과
  • 문의 : 042-715-6122