구분 | 법정검사 | 현재검사 | 비고(주관) | ||
---|---|---|---|---|---|
항목수 | 검사주기 | 항목수 | 검사주기 | ||
대청호 | - | - | 13 | 월1회 | 수질연구소 |
원수 | - | - | 6 | 일6회 | 정수장 |
- | 주간 | 15 | 주간 | 수질연구소, 정수장 | |
6 | 월간 | 45 | 월간 | 수질연구소 | |
31 | 분기 | 75 | 분기 | 수질연구소 | |
유입수 | - | 주간 | 15 | 주간 | 수질연구소 |
6 | 월간 | 45 | 월간 | 수질연구소 | |
정수 | 6 | 일1회이상 | 7 | 일6회 | 정수장 |
8 | 주1회이상 | 22 | 주1회 | 수질연구소,정수장 | |
60 | 월1회이상 | 60 | 월1회 | 수질연구소 | |
감시항목 검사 | 3 | 월1회 | 3 | 월1회 | 수질연구소 |
29 | 분기1회이상 | 241 | 연1회 이상 | 수질연구소 | |
노후관 | 11 | 월1회이상 | 11(15개소) | 월1회 | 수질연구소 |
급수과정별수질검사 | 12 | 분기1회이상 | 12(54개소) | 분기1회 | 수질연구소 |
순번 | 항목 | 기준 | 순번 | 항목 | 기준 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일반세균 | 100 CFU/mL 이하 | 31 | 에틸벤젠 | 0.3 ㎎/L 이하 |
2 | 총대장균군 | 불검출/100 mL | 32 | 크실렌 | 0.5 ㎎/L 이하 |
3 | 대장균 | 불검출/100 mL | 33 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03 ㎎/L 이하 |
4 | 분원성대장균군 | 불검출/100 mL | 34 | 사염화탄소 | 0.002 ㎎/L 이하 |
5 | 납(Pb) | 0.01 mg/L 이하 | 35 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 ㎎/L 이하 |
6 | 불소(F) | 1.5 mg/L 이하 | 36 | 경도 | 300 ㎎/L 이하 |
7 | 비소(As) | 0.01 mg/L 이하 | 37 | 과망간산칼륨소비량 | 10 ㎎/L 이하 |
8 | 세레늄(Se) | 0.01 ㎎/L 이하 | 38 | 냄새(odor) | 소독 냄새이외 무취 |
9 | 수은(Hg) | 0.001 ㎎/L 이하 | 39 | 맛(taste) | 소독 맛이외 무미 |
10 | 시안(CN) | 0.01 ㎎/L 이하 | 40 | 동(Cu) | 1 ㎎/L 이하 |
11 | 크롬(Cr) | 0.05 ㎎/L 이하 | 41 | 색도(color) | 5도이하 |
12 | 암모니아성질소 | 0.5 ㎎/L 이하 | 42 | 세제(ABS) | 0.5 ㎎/L 이하 |
13 | 질산성질소 | 10 ㎎/L 이하 | 43 | 수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 |
14 | 카드뮴(Cd) | 0.005 ㎎/L 이하 | 44 | 아연(Zn) | 3 ㎎/L 이하 |
15 | 보론(B) | 1.0 ㎎/L 이하 | 45 | 염소이온 | 250 ㎎/L 이하 |
16 | 페놀(Phenol) | 0.005 ㎎/L 이하 | 46 | 증발잔류물(Re) | 500 ㎎/L 이하 |
17 | 총트리할로메탄 | 0.1 ㎎/L 이하 | 47 | 철(Fe) | 0.3 ㎎/L 이하 |
18 | 클로로포름 | 0.08 ㎎/L 이하 | 48 | 망간(Mn) | 0..05 ㎎/L 이하 |
19 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 ㎎/L 이하 | 49 | 탁도(Turbidity) | 0.5 NTU |
20 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 ㎎/L 이하 | 50 | 황산이온 | 200 ㎎/L 이하 |
21 | 다이아지논 | 0.02 ㎎/L 이하 | 51 | 알루미늄(Al) | 0.2 ㎎/L 이하 |
22 | 파라티온 | 0.06 ㎎/L 이하 | 52 | 유리잔류염소 | 4.0 ㎎/L 이하 |
23 | 페니트로티온 | 0.04 ㎎/L 이하 | 53 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 ㎎/L 이하 |
24 | 카바릴 | 0.07 ㎎/L 이하 | 54 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 ㎎/L 이하 |
25 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1 ㎎/L 이하 | 55 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 ㎎/L 이하 |
26 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 ㎎/L 이하 | 56 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 ㎎/L 이하 |
27 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 ㎎/L 이하 | 57 | 할로아세틱에시드 | 0.1 ㎎/L 이하 |
28 | 디클로로메탄 | 0.02 ㎎/L 이하 | 58 | 1,4 다이옥산 | 0.05 ㎎/L 이하 |
29 | 벤젠 | 0.01 ㎎/L 이하 | 59 | 포름알데히드 | 0.5 ㎎/L 이하 |
30 | 톨루엔 | 0.7 ㎎/L 이하 | 60 | 브롬산염 | 0.01 ㎎/L 이하 |
항목 | 수질기준(Ⅲ급수) | 항목 | 수질기준(Ⅲ급수) |
---|---|---|---|
수온 | - | 수은 | 불검출 |
수소이온농도 | 6.5-8.5 | 세레늄 | - |
생물화학적산소요구량(하천) | 5㎎/L이하 | 유기인 | 불검출 |
화학적산소요구량(호소) | 5㎎/L이하 | 폴리클로리네이티드비페닐 | 불검출 |
부유물질 | 하천 25㎎/L이하 호소 15㎎/L이하 |
카바릴 | - |
용존산소량 | 5㎎/L이상 | 111-트리클로로에탄 | - |
총대장균군수 | 5,000/100mℓ 이하 | 테트라클로로에틸렌 | 0.04mg/L이하 |
분원성대장균군수 | 1,000/100mℓ 이하 | 트리클로로에틸렌 | - |
암모니아성질소 | - | 클로로필-a | 20㎎/㎥이하 |
질산성질소 | - | 전기전도도 | - |
총질소 | 0.6㎎/L이하 | 구리 | - |
총인 | 0.05㎎/ℓ이하 | 망간 | - |
음이온계면활성제 | 0.5mg/L이하 | 사염화탄소 | 0.004mg/L 이하 |
페놀 | - | 1,2-디클로로에탄 | 0.03mg/L 이하 |
시안 | 불검출 | 디클로로메탄 | 0.02mg/L 이하 |
불소 | - | 벤젠 | 0.01mg/L 이하 |
비소 | 0.05mg/L 이하 | 클로로포름 | 0.08mg/L 이하 |
카드뮴 | 0.005mg/L 이하 | 안티몬 | 0.02mg/L 이하 |
납 | 0.05mg/ℓ 이하 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008mg/ℓ 이하 |
크롬 | 0.05mg/L 이하 | 용존성인 | - |
총유기탄소 | 5mg/L 이하 | 2-MIB | - |
탁도 | - | Geosmin | - |
브롬 | - | ||
비고 ※ 총질소(T-N)/총인(T-P)이 7미만이면 총질소 적용, 7-16미만이면 모두 적용, 16이상이면 총인 적용함. ※ 하천수는 총인, 총질소 기준을 적용하지 않음. |
지점수 | 항목 | 횟수 | 비고 |
---|---|---|---|
관내 180개소 | 일반세균, 총대장균군, 유리잔류염소, pH, 냄새, 맛, 분원성대장균, 대장균 등(180개소 8항목 실시) | 월1회 | 총 180개소의 수질검사 결과, 전 항목이 수질 기준에 적합 |