유수율현황 대전광역시 상수도사업본부

전체 21| 페이지 ( 1/3)
유수율현황 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회 파일 명
21 2024년 8월 유수율 현황 급수과 2024.10.10 38
20 2024년 5월 유수율 현황 급수과 2024.07.18 70
19 2024년 7월 유수율 현황 급수과 2024.10.10 32
18 2022년 12월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.02.09 421
17 2023년 1월 유수율 현황(수정) 급수과 2023.03.07 368
16 2023년 9월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 111
15 2024년 1월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 161
14 2023년 6월 유수율 현황 급수과 2023.08.08 236
13 2023년 10월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 104
12 2023년 11월 유수율 현황 급수과 2024.04.30 84

의견달기

  • 정보제공부서 : 급수과
  • 문의 : 042-715-6122