시험항목 | 기준 | 시험결과 | ||
---|---|---|---|---|
송촌정수사업소 | 월평정수사업소 | 신탄진정수사업소 | ||
냄새 | 무취 | 없음 | 없음 | 없음 |
맛 | 무미 | 없음 | 없음 | 없음 |
pH | 5.8~8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 |
색도 | 5도 이하 | 불검출 | 1 | 불검출 |
탁도 | 0.5 NTU 이하 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
염소이온 | 250 ㎎/L 이하 | 11.6 | 10.3 | 10.1 |
경도 | 300 ㎎/L 이하 | 55 | 53 | 53 |
KMnO₄소비량 | 10 ㎎/L 이하 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
아연 | 1.0 ㎎/L 이하 | 불검출 | 0.003 | 0.003 |
철 | 0.3 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
일반세균 | 100 CFU/1 mL 이하 | 0 | 0 | 0 |
클로로포름 | 0.08 ㎎/L 이하 | 0.015 | 0.025 | 0.018 |
질산성질소 | 10 ㎎/L 이하 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
THMs | 0.1 ㎎/L 이하 | 0.020 | 0.032 | 0.023 |
잔류염소 | 4.0 ㎎/L 이하 | 0.68 | 0.58 | 0.74 |
황산이온 | 200 ㎎/L 이하 | 8 | 8 | 8 |
증발잔류물 | 500 ㎎/L 이하 | 70 | 74 | 72 |
불소 | 1.5 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
알루미늄 | 0.2 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
동 | 1.0 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
망간 | 0.05 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
총대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
분원성대장균군 | 불검출/100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
대장균 | 불검출/100 mL | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
클로랄하이드레이트 | 0.03 ㎎/L 이하 | 0.005 1 | 0.006 9 | 0.006 1 |
디브로모아세토니트릴 | 0.1 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
할로아세틱에시드 | 0.1 ㎎/L 이하 | 0.039 | 0.043 | 0.038 |
브로모디클로로메탄 | 0.03 ㎎/L 이하 | 0.005 | 0.007 | 0.005 |
디브로모클로로메탄 | 0.1 ㎎/L 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
디클로로아세토니트릴 | 0.09 ㎎/L 이하 | 0.004 4 | 0.005 9 | 0.004 4 |
중금속류 등 유해물질류 |
비소, 크롬, 수은, 납, 세레늄, 카드뮴, 시안, 카바릴, 페놀, 다이아지논, 파라티온, 1.1.1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌, 페니트로티온, 테트라클로로에틸렌, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 사염화탄소, 1.1-디클로로에틸렌, 티클로로메탄, 세제, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 암모니아성 질소, 보론, 트리클로로아세토니트릴, 1,4-다이옥산, 포름알데히드, 브롬산염은 불검출 |
※「먹는물수질공정시험방법」에 의거 실시한 수질검사결과「먹는물수질기준및검사등에관한규칙」제2조의 수질기준에 60개 전항목이 적합한 맑고 깨끗한 수돗물입니다.