2024.2월 검침분(2024.3월 고지)부터 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | - | 510 | - | 560 | ||
일반용 | 1-50 | 770 |
|
1-50 | 890 |
|
51-100 | 970 | 51-100 | 1050 | |||
101이상 | 1170 | 101이상 | 1220 | |||
목욕용 | 1-700 | 610 | - | 1-700 | 690 | - |
701-1000 | 690 | 701-1000 | 750 | |||
1001이상 | 750 | 1001이상 | 800 | |||
공업용 | - | 190 | - | - | 200 | - |
2023.6월 검침분(2023.7월 고지)부터 2024. 1월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | 1-20 | 460 |
|
- | 510 | |
21-40 | 720 | |||||
41이상 | 950 | |||||
일반용 | 1-50 | 650 |
※ 보육시설(가정용의 적용을 받는 시설은 제외) 및 유치원은 ㎥당 650원 적용 |
1-50 | 770 |
|
51-100 | 890 | 51-100 | 970 | |||
101이상 | 1100 | 101이상 | 1170 | |||
목욕용 | 1-700 | 540 | - | 1-700 | 610 | - |
701-1000 | 630 | 701-1000 | 690 | |||
1001이상 | 700 | 1001이상 | 750 | |||
공업용 | - | 170 | - | - | 190 | - |
2017.2월 검침분(2017.3월 고지)부터 2023. 5월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | 1-20 | 430 |
|
1-20 | 460 |
|
21-40 | 680 | 21-40 | 720 | |||
41이상 | 900 | 41이상 | 950 | |||
일반용 | 1-50 | 620 |
※ 보육시설(가정용의 적용을 받는 시설은 제외) 및 유치원은 ㎥당 620원 적용 |
1-50 | 650 |
|
51-100 | 850 | 51-100 | 890 | |||
101이상 | 1040 | 101이상 | 1100 | |||
목욕용 | 1-700 | 510 | - | 1-700 | 540 | - |
701-1000 | 600 | 701-1000 | 630 | |||
1001이상 | 660 | 1001이상 | 700 | |||
공업용 | - | 160 | - | - | 170 | - |
2016.2월 검침분(2016.3월 고지)부터 2017.1월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | 1-20 | 400 |
|
1-20 | 430 |
|
21-40 | 630 | 21-40 | 680 | |||
41이상 | 830 | 41이상 | 900 | |||
일반용 | 1-50 | 570 |
※ 보육시설(가정용의 적용을 받는 시설은 제외) 및 유치원은 ㎥당 570원 적용 |
1-50 | 620 |
|
51-100 | 780 | 51-100 | 850 | |||
101이상 | 960 | 101이상 | 1040 | |||
목욕용 | 1-700 | 470 | - | 1-700 | 510 | - |
701-1000 | 550 | 701-1000 | 600 | |||
1001이상 | 610 | 1001이상 | 660 | |||
공업용 | - | 145 | - | - | 160 | - |
2011.10월 검침분(2011.11월 고지)부터 2016.1월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | 1-20 | 370 |
|
1-20 | 400 |
|
21-40 | 580 | 21-40 | 630 | |||
41이상 | 760 | 41이상 | 830 | |||
일반용 | 1-50 | 520 |
|
1-50 | 570 |
|
51-100 | 710 | 51-100 | 780 | |||
101이상 | 880 | 101이상 | 960 | |||
목욕용 | 1-700 | 470 | - | 1-700 | 470 | - |
701-1000 | 550 | 701-1000 | 550 | |||
1001이상 | 610 | 1001이상 | 610 | |||
공업용 | - | 145 | - | - | 145 | - |
2009.01월 검침분(2009.02월 고지)부터 2011.09월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | 1-20 | 370 |
|
1-20 | 370 |
|
21-40 | 580 | 21-40 | 580 | |||
41이상 | 760 | 41이상 | 760 | |||
일반용 | 1-50 | 520 |
|
1-50 | 520 |
|
51-100 | 710 | 51-100 | 710 | |||
101이상 | 880 | 101이상 | 880 | |||
목욕용 | 1-700 | 470 | - | 1-700 | 470 | - |
701-1000 | 550 | 701-1000 | 550 | |||
1001이상 | 610 | 1001이상 | 610 | |||
공업용 | - | 170 | - | - | 145 | - |
2007.07월 검침분(2007.08월 고지)부터 2008.12월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금(원) |
비고 | |
가정용 | 1-20 | 340 | 공용급수전은 ㎥당 340원 일괄 적용 | 1-20 | 370 |
|
21-40 | 500 | 21-40 | 580 | |||
41이상 | 680 | 41이상 | 760 | |||
일반용 | 1-50 | 520 | 계량기 미설치 소방용수는 개소당 10,400원 적용 | 1-50 | 520 |
|
51-100 | 710 | 51-100 | 710 | |||
101이상 | 880 | 101이상 | 880 | |||
영업용 | 1-50 | 650 | 임시용은 ㎥당 980원 적용 | - | - | - |
51-100 | 810 | - | - | |||
101이상 | 980 | - | - | |||
목욕용 | 1-700 | 470 | - | 1-700 | 470 | - |
701-1000 | 550 | 701-1000 | 550 | |||
1001이상 | 610 | 1001이상 | 610 | |||
공업용 | - | 170 | - | - | 170 | - |
2004.04월 검침분(2004.05월 고지)부터 2007.06월 검침분까지 업종별상수도요금
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금 |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금 |
비고 | |
가정용 | 1-10 | 240 | 공용급수전은 ㎥당 170원일괄적용 | 1-20 | 340 | 공용급수전은 ㎥당 340원 일괄적용 |
11-20 | 310 | |||||
21-30 | 400 | 21-40 | 500 | |||
31-40 | 480 | |||||
41-50 | 550 | 41이상 | 680 | |||
51이상 | 640 | |||||
일반용(업무용) | 1-20 | 460 | 계량기 미설치 소방용수는 개소당 7,800원 적용 | 1-50 | 520 | 계량기 미설치 소방용수는 개소당 10,400원 적용 |
21-50 | 530 | |||||
51-100 | 580 | 51-100 | 710 | |||
101-300 | 680 | |||||
301이상 | 780 | 101이상 | 880 | |||
영업용 | 1-30 | 600 | 임시용은 ㎥당 990원 적용 | 1-50 | 650 | 임시용은 ㎥당 980원 적용 |
31-50 | 720 | |||||
51-100 | 820 | 51-100 | 810 | |||
101이상 | 990 | 101이상 | 980 | |||
목욕용 | 1-200 | 420 | 1-700 | 470 | ||
201-700 | 440 | |||||
701-1000 | 470 | 701-1000 | 550 | |||
1001이상 | 510 | 1001이상 | 610 | |||
전용공업용 | - | 170 | - | - | 170 | - |
2004.04월검침(2004.05월 고지) 부터 구경별 기본요금
구분구경 | 변경전 금액(원) | 변경후 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
15㎜ | 820 | 860 | 계량기 미설치 소방용수는 구경별기본요금을 부과하지 않음. |
20㎜ | 2,160 | 2,420 | |
25㎜ | 3,810 | 3,890 | |
32㎜ | 7,540 | 7,540 | |
40㎜ | 11,630 | 11,670 | |
50㎜ | 18,520 | 18,520 | |
80㎜ | 38,830 | 43,410 | |
100㎜ | 54,330 | 74,020 | |
150㎜ | 117,870 | 161,270 | |
200㎜ | 167,000 | 229,070 | |
250㎜ | 226,970 | 308,970 | |
300㎜ | 248,040 | 372,610 | |
350㎜ | 357,590 | 구경 350㎜ 폐지 | |
400㎜ | 397,790 | 510,450 |
2024. 2월검침(3월 고지)부터 하수도사용료
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금 | 비고 | ㎥당요금 | 비고 | ||
가정용 | - | 420 | 470 | ||
일반용 | 1-50 | 850 | 950 | ||
51-100 | 1120 | 1240 | |||
101이상 | 1620 | 1800 | |||
목욕용 | 1-700 | 530 | 590 | ||
701-1000 | 650 | 720 | |||
1001이상 | 790 | 880 | |||
산업용 | 1㎥ 이상 | 560 | 620 |
2023. 6월검침(7월 고지)부터 2024. 1월검침까지 하수도사용료
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금 | 비고 | ㎥당요금 | 비고 | ||
가정용 | 1-20 | 370 | 420 | ||
21-40 | 600 | ||||
41이상 | 860 | ||||
일반용 | 1-50 | 760 | 850 | ||
51-100 | 990 | 1120 | |||
101이상 | 1440 | 1620 | |||
목욕용 | 1-700 | 470 | 530 | ||
701-1000 | 590 | 650 | |||
1001이상 | 710 | 790 | |||
산업용 | 1㎥ 이상 | 500 | 560 |
2018. 2월검침(3월 고지)부터 2023. 5월검침까지 하수도사용료
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금 | 비고 | ㎥당요금 | 비고 | ||
가정용 | 1-20 | 330 | 370 | ||
21-40 | 530 | 600 | |||
41이상 | 770 | 860 | |||
일반용 | 1-50 | 670 | 760 | ||
51-100 | 880 | 990 | |||
101이상 | 1280 | 1440 | |||
목욕용 | 1-700 | 420 | 470 | ||
701-1000 | 520 | 590 | |||
1001이상 | 630 | 710 | |||
산업용 | 1㎥ 이상 | 440 | 500 |
2017. 2월검침(3월 고지)부터 2018년 1월검침까지 하수도사용료
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금 | 비고 | ㎥당요금 | 비고 | ||
가정용 | 1-20 | 280 | 330 | ||
21-40 | 440 | 530 | |||
41이상 | 640 | 770 | |||
일반용 | 1-50 | 560 | 670 | ||
51-100 | 730 | 880 | |||
101이상 | 1070 | 1280 | |||
목욕용 | 1-700 | 350 | 420 | ||
701-1000 | 440 | 520 | |||
1001이상 | 520 | 630 | |||
산업용 | 1㎥ 이상 | 370 | 440 |
2016. 2월검침(3월 고지)부터 2017년 1월검침까지 하수도사용료
구분/업종 | 변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
사용량(㎥/월) | ㎥당 요금 |
비고 | 사용량(㎥/월) | ㎥당 요금 |
비고 | |
가정용 | 1-10 | 230 | 1-20 | 280 | ||
11-20 | 280 | |||||
21-30 | 430 | 21-40 | 440 | |||
31-40 | 550 | |||||
41-50 | 600 | 41이상 | 640 | |||
51이상 | 660 | |||||
일반용(업무용) | 1-20 | 290 | 1-50 | 560 | ||
21-50 | 550 | |||||
51-100 | 640 | 51-100 | 730 | |||
101-300 | 730 | |||||
301이상 | 760 | 101이상 | 1070 | |||
영업용 | 1-30 | 360 | 1-30 | 일반용요금 적용 | ||
31-50 | 510 | 31-50 | ||||
51-100 | 740 | 51-100 | ||||
101이상 | 990 | 101이상 | ||||
목욕용 | 1-200 | 280 | 1-700 | 350 | ||
201-700 | 300 | |||||
701-1000 | 340 | 701-1000 | 440 | |||
1001이상 | 380 | 1001이상 | 520 | |||
산업용 | - | 330 | - | 1㎥이상 | 370 | - |
2012. 1월검침(2월 고지)부터 2016년 1월검침까지 하수도사용료
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금 | 비고 | ㎥당요금 | 비고 | ||
가정용 | 1-10 | 180 | 230 | ||
11-20 | 220 | 280 | |||
21-30 | 340 | 430 | |||
31-40 | 440 | 550 | |||
41-50 | 480 | 600 | |||
51이상 | 530 | 660 | |||
업무용 | 1-20 | 230 | 290 | ||
21-50 | 440 | 550 | |||
51-100 | 510 | 640 | |||
101-300 | 580 | 730 | |||
301이상 | 610 | 760 | |||
영업용 | 1-30 | 360 | 360 | ||
31-50 | 510 | 510 | |||
51-100 | 740 | 740 | |||
101이상 | 990 | 990 | |||
목욕용 | 1-200 | 220 | 280 | ||
201-700 | 240 | 300 | |||
701-1,000 | 270 | 340 | |||
1,001이상 | 300 | 380 | |||
산업용 | 260 | 330 |
2009.03월 검침(2009.04월 고지)부터 하수도사용료
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금 | 비고 | ㎥당요금 | 비고 | ||
가정용 | 1-10 | 140 | 180 | ||
11-20 | 180 | 220 | |||
21-30 | 270 | 340 | |||
31-40 | 350 | 440 | |||
41-50 | 380 | 480 | |||
51이상 | 420 | 530 | |||
업무용 | 1-20 | 180 | 230 | ||
21-50 | 350 | 440 | |||
51-100 | 410 | 510 | |||
101-300 | 460 | 580 | |||
301이상 | 490 | 610 | |||
영업용 | 1-30 | 290 | 360 | ||
31-50 | 410 | 510 | |||
51-100 | 590 | 740 | |||
101이상 | 790 | 990 | |||
목욕용 | 1-200 | 180 | 220 | ||
201-700 | 190 | 240 | |||
701-1000 | 220 | 270 | |||
1001이상 | 240 | 300 | |||
목욕(2종) | 1-200 | 500 | - | ||
201-500 | 640 | - | |||
501-1000 | 830 | - | |||
1001이상 | 900 | - | |||
산업용 | 210 | 260 |
2018.2.20~3.5.검침분(2007.03월 고지)부터 물이용부담금
구분업종 | 사용량(㎥/월) | 변경전 | 변경후 | ||
---|---|---|---|---|---|
㎥당요금(원) | 비고 | ㎥당요금(원) | 비고 | ||
전체 | 1 | 160 | 170 |