(2021년 기준) [단위 : 억원]
| 세입 | 자체수입 : 1,227억원(83.6%) | |
|---|---|---|
| 사용료 수익 | 1,086 | |
| 급수 공사 수익 | 45 | |
| 시설 분담금 수입 | 58 | |
| 미수금 | 12 | |
| 순세계잉여금 | 19 | |
| 기타수익(수수료, 이자, 영업외) | 7 | |
| 의존수입 : 241억원(16.4%) | ||
| 정부차입금 | 150 | |
| 하수도 특별회계 부담금 | 19 | |
| 물이용 부담금 징수수수료 | 5 | |
| 대청호 수질관리소 운영 | 7 | |
| 마을급수시설 운영 | 1 | |
| 국조보조금 수입 | 59 | |
[단위 : 억원]
| 세출 | 경상사업 : 882억원(60.0%) | |
|---|---|---|
| 인건비 | 328 | |
| 운영경비 | 464 | |
| 경상이전비 | 75 | |
| 예비비 등 | 15 | |
| 투자사업 : 556억원(37.9%) | ||
| 블록구축 및 정비사업 등 시설확충 | 265 | |
| 노후관 개량공사 | 291 | |
| 채무상환 : 30억원(2.1%) | ||
| 원금 | 25 | |
| 이자 | 5 | |
연도별 예산변동현황 [단위 : 억원]
| 연도별 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예산액(당초기준) | 1,468 | 1,551 | 1,475 | 1,432 | 1,262 |